SAT Bus: Timings, Routes, Ticket Prices (2025)

Planning your next trip? SAPTCO’s SAT Bus is a great choice. Here’s everything you need to know about its schedules, routes, and ticket prices for 2025. Whether it’s a short commute or a journey between cities, this guide highlights important routes to help you plan your travel easily and affordably.

From Riyadh

Riyadh to Jeddah

BusDepartureArrivalDurationDistanceFare
138106:00 AM06:20 PM12h 20m985kmSAR 134.78
139510:00 PM10:20 AM (Next Day)12h 20m985kmSAR 134.78
139711.59 PM12:29 PM12h 30m985kmSAR 134.78

Riyadh to Dammam

BusDepartureArrivalDurationDistanceFare
076002:00 AM08:00 AM6h428kmSAR 86.09
076206:00 AM12:00 PM6h428kmSAR 86.09
076407:30 AM01:31 PM6h 1min431kmSAR 86.09
076810:30 AM04:30 PM6h428kmSAR 86.09
077201:00 PM07:00 PM6h428kmSAR 86.09
077603:00 PM09:00 PM6h428kmSAR 86.09
078005:30 PM11:30 PM6h428kmSAR 86.09
078207:00 PM01:00 AM6h428kmSAR 86.09
078401:00 PM07: 00 PM6h428kmSAR 86.09
078809:00 PM03:00 AM (+1 Day)6h428kmSAR 86.09

Riyadh to Al Kharj

BusDepartureArrivalDurationDistanceFare
099208:00 PM09:00 PM1h85kmSAR 23.48
098604:00 PM05:00 PM1h85kmSAR 23.48
098411:30 PM12:30 AM (+1 Day)1h85kmSAR 23.48
098008:30 AM09:30 AM1h85kmSAR 23.48
097205:30 PM06:30 PM1h85kmSAR 25.22
097011:00 AM12:00 PM1h85kmSAR 25.22
095203:00 PM04:00 PM1h85kmSAR 25.22
095009:00 AM10:00 AM1h85kmSAR 25.22
194609:00 PM10:00 PM1h85kmSAR 26.09
194405:30 PM06:30 PM1h85kmSAR 26.09

Riyadh to Al Dawadmi

BusDepartureArrivalDurationDistanceFare
236005:00 PM10:03 PM5h 3min326kmSAR 70.44

Riyadh to Afif

BusDepartureArrivalDurationDistanceFare
236005:00 PM12:05 AM7h 5min502kmSAR 132.18

Riyadh to Abha

BusDepartureArrivalDurationDistanceFare
241010:00 PM03:07 AM (+1 Day)17h 7min1276kmSAR 166.96
099208:00 PM11:08 AM (+1 Day)15h 8min1124kmSAR 166.96
098604:00 PM08:27 AM (+1 Day)16h 27min1124kmSAR 166.96
098411:30 PM03:27 PM (+1 Day)15h 57min1124kmSAR 166.96
098008:30 AM11:57 PM (+1 Day)15h 27min1124kmSAR 166.96
241006:00 PM11:07 AM ((+1 Day)17h 7min1276kmSAR 166.96

From Makkah

Makkah to Abha

BusDepartureArrivalDurationDistanceFare
055410:00 AM06:27 PM8h 27min642kmSAR 167.83
055610:00 PM07:48 AM (+1 Day)9h 48min642kmSAR 167.83
155905:00 PM02:58 AM (+1 Day)9h 58min690kmSAR 167.83

Makkah to Jazan

BusDepartureArrivalDurationDistanceFare
089201:00 PM12:36 AM11h 36min777kmSAR 177.39

From Jeddah

Jeddah to Riyadh

BusDepartureArrivalDurationDistanceFare
138804:00 PM04:15 AM (+1 Day)12h 15min945kmSAR 134.78
139208:00 PM08:00 AM (+1 Day)12h945kmSAR 134.78
139409:30 PM09:27 AM (+1 Day)11h 57min945kmSAR 134.78

From Dammam

Dammam to Al Ahsa

BusDepartureArrivalDurationDistanceFare
099006:00 PM08:19 PM2 h 19 m178 km26.09 SAR
098811:30 AM02:03 PM2 h 33 m168 km26.09 SAR
251709:30 PM12:20 AM (+1 DAY)2 h 50 m185 km26.09 SAR
250707:30 PM10:50 PM3 h 20 m185 km26.09 SAR
250503:30 PM05:55 PM2 h 25 m178 km26.09 SAR
250301:30 PM04:30 PM3 h 0 m178 km26.09 SAR
250109:00 AM11:28 AM2 h 28 m178 km26.09 SAR
251210:00 AM02:20 PM4 h 20 m270 km26.09 SAR
095610:30 AM01:04 PM2 h 34 m168 km26.09 SAR
255204:00 PM06:36 PM2 h 36 m168 km26.09 SAR

Dammam to Riyadh

BusDepartureArrivalDurationDistanceFare
076306:00 AM12:00 PM6 h 0 m428 kmSAR 86.09
076710:30 AM04:30 PM6 h 0 m428 kmSAR 86.09
076911:00 PM05:00 AM (+1 DAY)6 h 0 m428 kmSAR 86.09
077501:00 PM07:00 PM6 h 0 m428 kmSAR 86.09
077903:00 PM08:55 PM5 h 55 m428 kmSAR 86.09
078104:00 PM10:00 PM6 h 0 m428 kmSAR 86.09
078505:30 PM11:30 PM6 h 0 m428 kmSAR 86.09
078701:00 AM07:00 AM6 h 0 m428 kmSAR 86.09
078907:00 PM01:00 AM (+1 DAY)6 h 0 m428 kmSAR 86.09
079309:00 PM03:00 AM (+1 DAY)6 h 0 m428 kmSAR 86.09

From Al Ahsa

Al Ahsa to Dammam

BusDepartureArrivalDurationDistanceFare
095705:01 AM07:13 AM2 h 12 m168 kmSAR 26.09
251612:55 AM03:15 AM2 h 20 m170 kmSAR 26.09
251407:15 PM09:28 PM2 h 13 m170 kmSAR 26.09
250811:00 PM01:18 AM (+1 DAY)2 h 18 m170 kmSAR 26.09
250205:30 PM08:03 PM2 h 33 m170 kmSAR 26.09
250012:30 PM02:43 PM2 h 13 m170 kmSAR 26.09
251304:00 PM08:25 PM4 h 25 m270 kmSAR 26.09

Al Ahsa to Riyadh

BusDepartureArrivalDurationDistanceFare
227708:30 PM01:30 AM (+1 DAY)5 h 0 m345 kmSAR 65.22
227503:00 PM08:00 PM5 h 0 m345 kmSAR 65.22
227311:00 AM04:00 PM5 h 0 m345 kmSAR 65.22
227108:00 AM01:00 PM5 h 0 m345 kmSAR 65.22

Al Ahsa to Khamis Mushait

BusDepartureArrivalDurationDistanceFare
099008:44 PM01:58 PM (+1 Day)17h 14min1322kmSAR 247.83
098802:05 PM07:43 AM (+1 Day)17h 38min1322kmSAR 247.83
225206:48 PM11:30 AM (+1 Day)16h 42min1345kmSAR 247.83

From Abha

Abha to Makkah

BusDepartureArrivalDurationDistanceFare
055511:20 AM09:51 PM10h 31min664kmSAR 167.83
055710:15 PM09:00 AM (+1 Day)10h 45min664kmSAR 167.83
155803:47 PM02:12 AM (+1 Day)10h 25min704kmSAR 167.83

Abha to Khamis Mushayt

BusDepartureArrivalDurationDistanceFare
155008:04 AM08:24 AM0 h 20 m36 kmSAR 7.83
090809:34 PM09:54 PM0 h 20 m36 kmSAR 4.35
155208:02 PM08:22 PM0 h 20 m36 kmSAR 7.83
094101:10 PM01:30 PM0 h 20 m36 kmSAR 10.43
098909:02 PM09:22 PM0 h 20 m36 kmSAR 10.43
098307:57 PM08:17 PM0 h 20 m36 kmSAR 5.22
098102:37 PM02:57 PM0 h 20 m36 kmSAR 5.22

Abha to Taif

BusDepartureArrivalDurationDistanceFare
090911:30 AM11:35 PM12 h 5 m881 kmSAR 156.52
090308:24 AM05:50 PM9 h 26 m811 kmSAR 117.39
090504:53 PM02:16 AM (+1 DAY)9 h 23 m811 kmSAR 117.39

Abha to Jazan

BusDepartureArrivalDurationDistanceFare
094607:32 PM12:02 AM (+1 DAY)4 h 30 m227 kmSAR 65.22
099003:08 PM07:30 PM4 h 22 m227 kmSAR 65.22
099211:23 AM04:09 PM4 h 46 m227 kmSAR 65.22
098609:07 AM01:49 PM4 h 42 m227 kmSAR 65.22
098403:42 PM08:24 PM4 h 42 m227 kmSAR 65.22

From Najran

Najran to Riyadh

BusDepartureArrivalDurationDistanceFare
095305:00 PM06:30 AM13h 30min998kmSAR 217.39
095109:00 AM10:28 PM13h 28min998kmSAR 217.39

Najran to khamis Mushayt

BusDepartureArrivalDurationDistanceFare
155811:30 AM03:11 PM3 h 41 m217 kmSAR 79.13
093712:51 PM05:25 PM4 h 34 m214 kmSAR 79.13
155510:30 AM02:29 PM3 h 59 m246 kmSAR 79.13
155108:00 PM11:59 PM3 h 59 m246 kmSAR 79.13

Najran to Sharurah

BusDepartureArrivalDurationDistanceFare
093608:58 PM12:54 AM (+1 Day)3h 56min333kmSAR 83.48

From Sharurah

Sharurah to Najran

BusDepartureArrivalDurationDistanceFare
093708:30 AM12:26 PM3h 56min333kmSAR 83.48

Sharurah to Riyadh

BusDepartureArrivalDurationDistanceFare
097112:00 PM03:00 AM (+1 Day)15h1087kmSAR 230.43
097307:00 PM10:02 AM (+1 Day)15h 02min1087kmSAR 230.43

SAT Bus offers reliable and affordable travel options with convenient timings and routes. Stay tuned as we continue to update this guide with more routes and information to make your journeys even easier in 2025.